- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2015-12-16 | 存续 |
工商注册号 | 650422050008351 | 组织机构代码 | MA775B3M-2 | |
统一信用代码 | 91650422MA775B3M2L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650422MA775B3M2L | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2015-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 6803-87-02 | |
登记机关 | 托克逊县市场监督管理局 | 英文名称 | Jicheng Xinxin Mining Investment Co., Ltd. in Toksun County | |
注册地址 | 新疆吐鲁番市托克逊县友好路北侧始昌花园5区4段19栋1层101、2层201 | |||
经营范围 |
矿山投资;矿山机械设备的租赁;矿山技术咨询服务;锰、铜、铅及多金属矿石、钢材、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|